海信防爆空调
<
>
详细内容:
海信防爆空调 | |||||||||||||
型号 | 制冷量(kw) | 制冷功率(kw) | 制热量(kw) | 制热功率(kw) | 额定电源电压/频率 | EER | 循环风量(m3/h) | 制冷剂 | 防爆等级 | 气候类型 | 室内机噪声(db) | 室外机噪声(db) | 室内机质量(kg) |
BKFR-26GW/22T-N3 | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-35GW/22T-N2 | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIB | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-50GW/TU-N3 | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 |
|
R22 | IIB | T4 | 45 | 58 | 12 |
BKFR-75LW/TSU-N2 | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIB | T4 | 53 | 58 | 56 |
BKFR-120LW/TSU-N2 | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIB | T4 | 55 | 60 | 72 |
BKFR-26GW/22T-N3(C1) | 2.6 | 1 | 2.86 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 2.6 | 520 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) | 3.5 | 1.076 | 3.85 | 1.15 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 650 | R22 | IIC | T4 | 41 | 51 | 9.5 |
BKFR-50GW/TU-N3(C1) | 5 | 1.54 | 5.5 | 1.55 | 220V/ 50Hz | 3.25 | 850 | R22 | IIC | T4 | 45 | 58 | 12 |
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) | 7.5 | 2.286 | 7.6 | 2.3 | 380V/ 50Hz | 3.28 | 1300 | R22 | IIC | T4 | 53 | 58 | 56 |
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) | 12 | 3.69 | 13 | 3.7 | 380V/ 50Hz | 3.25 | 1800 | R22 | IIC | T4 | 55 | 60 | 72 |
备注:1、以上为标配产品,非标产品请联系业务人员。 | |||||||||||||
2、产品按照防爆等级分为ⅡBT4和ⅡCT4等级,请根据需求选择。 | |||||||||||||
3、等级不同对应型号略有差异,以具体型号为准,空调性能参数不变。 |
(此内容由www.ynzynt.com提供)
相关文章
- 空调使用注意事项2018年05月18日
- 海信空调双清洁系列:智能双清洁从里到外的洁净2018年05月18日
- 海信空调安装步骤2018年05月18日
- 变频空调器的特点2018年05月18日
- 空调匹数如何选择2018年05月22日