室外机
<
>
详细内容:
外机的参数如下:
1.外机8/10/12HP | |||||||
型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
224 | 8 | R410A | 380V/50Hz | 22.4 | 25 | 224 | 1720*950*750 |
280 | 10 | 28 | 31.5 | 225 | |||
335 | 12 | 33.5 | 37.5 | 227 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.外机14/16HP | |||||||
型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
400 | 14 | R410A | 380V/50Hz | 40 | 45 | 312 | 1720*1210*750 |
450 | 16 | 45 | 50 | 315 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
3.外机18/20/22/24HP | |||||||
型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
500 | 18 | R410A | 380V/50Hz | 50.4 | 56.5 | 449 | (1720*950*750)+(1720*950*750) |
560 | 20 | 56 | 63 | 450 | |||
630 | 22 | 61.5 | 69 | 530 | |||
690 | 24 | 67 | 75 | 537 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
4,外机26/28HP | |||||||
型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
730 | 26 | R410A | 380V/50Hz | 73.5 | 82.5 | 539 | (1720*950*750)+(1720*1210*750) |
800 | 28 | 78.5 | 87.5 | 624 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
5,外机30/32HP | |||||||
型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
850 | 30 | R410A | 380V/50Hz | 85 | 95 | 627 | (1720*1210*750)+(1720*1210*750) |
900 | 32 | 90 | 100 | 630 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
6.外机34/36HP | |||||||
型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
960 | 34 | R410A | 380V/50Hz | 95 | 106.5 | 764 | (1720*950*750)+(1720*950*750)+(1720*950*750) |
1010 | 36 | 100.5 | 112.5 | 765 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
7.外机38/40HP | |||||||
型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
1070 | 38 | R410A | 380V/50Hz | 107 | 120 | 766 | (1720*950*750)+(1720*950*750)+(1720*1210*750) |
1130 | 40 | 113 | 126.5 | 769 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
8.外机42/44HP | |||||||
型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
1180 | 42 | R410A | 380V/50Hz | 118.5 | 132.5 | 854 | (1720*950*750)+(1720*1210*750)+(1720*1210*750) |
1240 | 44 | 123.5 | 137.5 | 857 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
9,外机46/48HP | |||||||
型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
1300 | 46 | R410A | 380V/50Hz | 130 | 145 | 942 | (1720*1210*750)+(1720*1210*750)+ (1720*1210*750) |
1350 | 48 | 135 | 150 | 945 |
(此内容由www.ynzynt.com提供)
下一条: 厨房专用嵌入式(VAM别墅Ⅱ)
相关文章
- 海信空调是怎么制冷的2018年05月18日
- 海信空调双清洁系列:智能双清洁从里到外的洁净2018年05月18日
- 海信空调安装步骤2018年05月18日
- 变频空调器的特点2018年05月18日
- 空调匹数如何选择2018年05月22日