挂式空调
<
>
详细内容:
基站空调特点如下:
基站空调参数 | ||||||
类型 | 壁挂式 | |||||
型号 | KF-35GW | KFR-35GW | KF-50GW | KFR-50GW | KF-68GW | KFR-68GW |
制冷量(kw) | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 |
额定电源电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
类型 | 立柜式 | |||||
型号 | KF-51LW | KFR-51LW | KF-71LW | KFR-71LW | KF-72LW | KFR-72LW |
制冷量(kw) | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
额定电源电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
类型 | 立柜式 | |||||
型号 | KF-75LW | KFR-75LW | KF-120LW | KFR-120LW | KF-240LW | KFR-240LW |
制冷量(kw) | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 24 | 24 |
额定电源电压 | 380V | 380V | 220V | 220V | 220V | 220V |
(此内容由www.ynzynt.com提供)
相关文章
- 海信空调是怎么制冷的2018年05月18日
- 空调使用注意事项2018年05月18日
- 海信空调双清洁系列:智能双清洁从里到外的洁净2018年05月18日
- 海信空调安装步骤2018年05月18日
- 变频空调器的特点2018年05月18日