精密空调
<
>
详细内容:
精密空调功能:
海信精密空调 | |||||||||
机组型号 | 送风方式 | 制冷 | 配电参数 | 室外机 | 风量(m3/h) | AEER | 冷媒 | 电源制式 | |
制冷量(W) | 最大功率(W) | 最大电流(A) | 系统数量 | ||||||
LF-75LW/01T | 下送风 | 7500 | 3500 | 7.5 | 单 | 1600 | 4.1 | R22 | 380V |
LF-75LW/T | 7500 | 3500 | 18.7 | 单 | 1600 | 4.1 | R22 | 220V | |
LF-50LW/T | 5000 | 3500 | 18.7 | 单 | 1500 | 4.2 | R22 | 220V | |
HF-50LW/T06S | 上送风 | 5000 | 3190 | 14.5 | 单 | 1500 | 4 | R410A | 220V |
HF-50LW/TS06S | 5000 | 3190 | 14.5 | 单 | 1500 | 4 | R410A | 380V | |
HF-64LW/T06S | 6400 | 3190 | 15.48 | 单 | 1800 | 3.8 | R410A | 220V | |
HF-64LW/TS06S | 6400 | 3190 | 15.48 | 单 | 1800 | 3.8 | R410A | 380V | |
HF-76LW/TS06S | 7600 | 8140 | 15.86 | 单 | 2200 | 3.8 | R410A | 380V | |
HF-110LW/TS06S | 11000 | 5700 | 10.8 | 单 | 3500 | 4 | R410A | 380V | |
HF-125LW/TS06S | 12500 | 5700 | 10.8 | 单 | 3800 | 4 | R410A | 380V | |
HF-138LW/TS06S | 14300 | 12900 | 25.13 | 单 | 3800 | 4.5 | R410A | 380V | |
HF-170LW/TS06S | 17000 | 7890 | 17.1 | 单 | 5200 | 4 | R410A | 380V | |
HF-220LW/TS06S | 22000 | 10500 | 22.2 | 双 | 6700 | 4.1 | R410A | 380V | |
HF-260LW/TS06S | 26000 | 12900 | 25.1 | 双 | 7500 | 4 | R410A | 380V | |
HF-300LW/TS06S | 30000 | 13900 | 30.2 | 双 | 9100 | 4 | R410A | 380V | |
备注:电加热和加湿功能可根据实际情况选配 |
(此内容由www.ynzynt.com提供)
上一条: 智慧风型单面出风嵌入式(EX-PRO)
下一条: 柜机式空调
相关文章
- 云南海信空调服务2018年05月18日
- 空调如何养护2018年05月18日
- 海信空调荣获2017年度全国政府采购空调首选节能品牌2018年05月18日
- 海信空调是怎么制冷的2018年05月18日
- 空调使用注意事项2018年05月18日